欢迎访问 山东曜诚节能科技有限公司 官方网站!
西门子电动阀门
VVF53+SKD西门子调节阀
发布时间:2017-03-27 14:20:12      点击:

西门子电动二通调节阀VVF53
用于锅炉, 区域供热和制冷设备, 冷却塔, 加热机组, 和空调机组中作为控制或截止阀门.
适用用于闭式或开式管路系统(注意避免气蚀).

技术参数:

· 属于长行程阀门系列,行程:20mm-40mm
· 介质温度在-20…220 ℃ 的高性能阀门
· 球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT阀体
· DN 15…150
-阀门流量特性:等比
-允许工作压力:2500 kPa
-额定压力:PN 25
· kvs 0.16…400 m3/h
· 法兰类型21, 法兰设计为 B
· 与 SAX.. 或 SKD.., SKB.., SKC.. 执行器组合
· 法兰连接,符合标准EN-GJS-400,18-适用于闭环或开环系统中冷冻水、低温热水、高温热水、热油、海水、饱和蒸汽

型号:

阀门
PN25
PN16
执行器 SAX.. SKD.. SKB.. SKC..
行程 20mm 40mm
驱动力 800N 1000N 2800N 2800N
技术参数表 N4501 N4561 N4664 N4566
介质:液 体 DN Kvs
(m3/h)
Sv ∆Ps
[kpa]
∆Pmax
[kpa]
∆Ps
[kpa]
∆Pmax
[kpa]
∆Ps
[kpa]
∆Pmax
[kpa]
∆Ps
[kpa]
∆Pmax
[kpa]
VVF53.15-0.16 15 0.16  
> 50
 
 
 
2500
 
1200 2500 1200 2500 1200  
-
 
-
VVF53.15-0.2 15 0.2
VVF53.15-0.25 15 0.25
VVF53.15-0.32 15 0.32
VVF53.15-0.4 15 0.4
VVF53.15-0.5 15 0.5
VVF53.15-0.63 15 0.63
VVF53.15-0.8 15 0.8
VVF53.15-1 15 1
VVF53.15-1.25 15 1.25
VVF53.15-1.6 15 1.6
VVF53.15-2 15 2 > 100
VVF53.15-2.5 15 2.5
VVF53.15-3.2 15 3.2
VVF53.15-4 15 4
VVF53.20-6.3 20 6.3
VVF53.25-5 25 5 1600 2100
VVF53.25-6.3 25 6.3
VVF53.25-8 25 8
VVF53.25-10 25 10
VVF53.32-16 32 16 900 750 1200 1100
VVF53.40-12.5 40 12.5 500 550 750 650 2000
VVF53.40-16 40 16
VVF53.40-20 40 20
VVF53.40-25 40 25
VVF53.50-31.5 50 31.5 350 300 450 400 1200 1150
VVF53.50-40 50 40
VVF53.65-63 3) 65 63 - - - - - - 700 650
VVF53.80-100 3) 80 100 450 400
VVF53.100-160 3) 100 160 300 250
VVF53.125-250 3) 125 250 175 160
VVF53.150-400 150 400 125 100
 
 
 
介质:蒸汽 DN Kvs
(m3/h)
Sv ∆Ps
[kpa]
∆Pmax
[kpa]
∆Ps
[kpa]
∆Pmax
[kpa]
∆Ps
[kpa]
∆Pmax
[kpa]
∆Ps
[kpa]
∆Pmax
[kpa]
VVF53.15-0.16 15 0.16  
> 50
 
 
- - 2500
 
1200 2500
 
1200
 
 
-
 
-
VVF53.15-0.2 15 0.2
VVF53.15-0.25 15 0.25
VVF53.15-0.32 15 0.32
VVF53.15-0.4 15 0.4
VVF53.15-0.5 15 0.5
VVF53.15-0.63 15 0.63
VVF53.15-0.8 15 0.8
VVF53.15-1 15 1
VVF53.15-1.25 15 1.25
VVF53.15-1.6 15 1.6
VVF53.15-2 15 2 > 100
VVF53.15-2.5 15 2.5
VVF53.15-3.2 15 3.2
VVF53.15-45) 15 4
VVF53.20-6.3 5) 20 6.3
VVF53.25-5 25 5
VVF53.25-6.3 25 6.3
VVF53.25-8 25 8
VVF53.25-10 5) 25 10
VVF53.32-165) 32 16
VVF53.40-12.5 40 12.5 1000
VVF53.40-16 40 16
VVF53.40-20 40 20
VVF53.40-255) 40 25
VVF53.50-31.5 50 31.5 600
VVF53.50-40 50 40
VVF53.65-63 65 63 - - - - - - 2500 1000
VVF53.80-100 80 100 750
VVF53.100-1605) 100 160 500
VVF53.125-2505) 125 250 300
VVF53.150-4005) 150 400 200
 

上一篇:VVF47西门子电动二通阀
下一篇:VVF53西门子电动二通阀

鲁公网安备 37010502001196号 山东曜诚节能科技有限公司 地址:济南市天桥区历山北路滨河商务中心C座1608室 备案号:鲁ICP备17014868号-1  电话:0531-88601127 手机:186-5313-0768 QQ:1873787996 传真:0531-88601127转分机802
邮箱:sd_yaochengkj.com 技术支持:济南雷鸣网络

QQ交谈留言反馈